Water sports weather in Debundscha the next 7 days
  today tomorrow Wednesday 14 November Thursday 15 November Friday 16 November Saturday 17 November Sunday 18 November Monday 19 November
  1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 1:00 4:00 7:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
Wind speed(knots)   2 3 5 7 6 4 4 3 2 3 6 7 6 4 4 3 2 4 6 7 6 4 3 2 1 4 6 7 5 3 3 3 2 3 6 7 7 3 4 3 2 4 6 6 5 4 3 3 1 3 6 7 6 4 3 3              
Wind direction
Wind gusts(kmph)   15 7 15 24 28 26 20 19 17 15 17 24 30 26 20 19 22 17 26 26 28 26 20 20 19 13 17 26 30 26 19 17 17 15 17 26 28 26 19 17 15 15 19 26 28 24 20 17 17 13 17 24 30 26 19 17              
Temperature(°F)   76° 76° 86° 86° 85° 80° 78° 77° 76° 77° 83° 84° 84° 80° 78° 77° 76° 77° 84° 85° 84° 79° 78° 77° 76° 76° 85° 85° 85° 80° 78° 77° 76° 76° 85° 86° 85° 80° 78° 77° 76° 76° 85° 86° 86° 80° 78° 77° 76° 76° 85° 85° 85° 80° 78° 77°              
Cloud coverage(% high)   0 50 40 40 25 25 0 0 25 65 50 50 40 40 15 0 50 75 65 50 50 40 15 0 40 65 50 40 40 40 15 0 25 40 40 0 25 25 15 0 25 25 25 25 25 0 15 0 40 50 65 40 40 0 15 0              
Cloud coverage(% middle)   0 50 40 25 40 25 25 0 25 50 40 40 50 40 15 0 40 65 65 50 50 40 25 0 40 50 50 40 50 40 25 0 25 40 50 0 50 40 25 0 40 50 40 50 50 0 25 0 40 50 65 50 50 0 25 0              
Cloud coverage(% low)   25 50 50 50 40 40 25 25 50 50 65 50 50 50 40 25 50 50 50 50 40 40 40 25 40 50 50 40 40 40 40 25 40 50 40 50 40 40 40 25 40 50 40 40 40 25 40 25 40 50 50 40 40 25 25 25              
Rainfall(mm/3hrs)   0.1 0.3 1.0 0.0 0.7 0.7 0.6 1.5 1.5 0.8 0.7 0.9 2.0 0.6 1.5 2.5 1.5 0.5 0.7 1.5 2.0 0.6 0.8 1.0 0.9 0.9 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 1.0 0.6 0.5 0.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.4 1.5 0.6 0.3 1.0 0.8 0.1 0.0 0.7 0.6 0.8 0.3 0.8 0.9              
Water sports
4
3
7
3
4
3
5
4
2
3
6
4
4
3
7
4
4
3
5
6
6
3
3
3
5
3
6
4